
部分参数
| 设备型号 | LM-UV5/10A | LM-GR10/20A | 
| 激光功率 | 紫外5/10W | 绿光10/20W | 
| 激光波长 | 355nm | 532nm | 
| 脉冲重复频率 | 20-200KHz | 1-300KHz | 
| 标准打标范围 | 110mm*110mm | 110mm*110mm | 
| 最小线宽 | <0.01mm | <0.02mm | 
| 重复定位精度 | 0.002mm | 0.002mm | 
| 扫描速度 | 5000mm/s | 5000mm/s | 
| 冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 
设备特点:
355紫外光聚焦光斑极小,能在很大程度上降低材料的机械变形且加工热影响小
主要用于超精细打标、雕刻、切割,特别适合用于精密材料打标、打微孔、玻璃材料的高速划分及对硅片晶圆进行复杂的图形切割等应用领域。
 
样品图片
